未来新星外教篮球训练营加盟费用
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|
| 场地面积 | 5000㎡ | 1500㎡ | 500㎡ |
| 加盟费 | 1.96万元 | 1.96万元 | 1.96万元 |
| 品牌保证金 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 押金 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 教学设备费 | 1.2万元 | 0.6万元 | 0.6万元 |
| 房租 | 1.32万元/月 | 1.16万元/月 | 0.86万元/月 |
| 装修费 | 1.6万元 | 1.3万元 | 0.6万元 |
| 教师工资 | 1.96万元/月 | 1.2万元/月 | 0.6万元/月 |
| 流动资金 | 1.6万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 总投资 | 9.46万元 | 7.66万元 | 5.84万元 |
| 以上投资分析为预估,如果会与实际情況有所差别,仅供参考。 |
未来新星外教篮球训练营利润费用
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|
| 场地面积 | 5000㎡ | 1500㎡ | 500㎡ |
| 月营业额 | 6万元 | 6万元 | 13万元 |
| 毛利率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 月毛利润 | 12万元 | 9.6万元 | 7.6万元 |
| 房租费用 | 1.32万元 | 1.16万元 | 0.86万元 |
| 教师工资 | 1.96万元 | 1.2万元 | 0.6万元 |
| 水电杂费 | 2500元 | 50000元 | 50000元 |
| 月净利润 | 8.92万元 | 7.36万元 | 6.44万元 |
| 年净利润 | 107.04万元 | 88.44万元 | 77.26万元 |
| 以上利润分析为预估,如果会与实际情況有所差别,仅供参考。 |
以上是未来新星外教篮球训练营的预估投资费用和预估利润分析,作为全国知名的连锁加盟品牌,未来新星外教篮球训练营对加盟商的管理有着完善的管理制度,对于未来新星外教篮球训练营的加盟费用,加盟商可以在未来新星外教篮球训练营加盟官网上留言,输入所要加盟的地区以及称呼和电话,点击获取,即可获取到未来新星外教篮球训练营所需的相关加盟费用,包括具体的加盟费、保证金及管理费。