山东少儿艺术团加盟费多少钱?加盟赚钱吗?
- 时间:
- 浏览:147次
- 来源:好课优选
2019-01-04 15:23:33来源:好课推荐投资分析
广大投资者在校选择投资项目的时候,无论投资哪个行业,一定要考虑到品牌的因素,在选择教育行业的时候,选择一个实力较强的教育品牌是非常重要的,以少儿艺术教育来说,山东少儿艺术团就是很好的选择,那么在加盟山东少儿艺术团之前,应该了解一下山东少儿艺术团的加盟费用,下面小编就为大家分析山东少儿艺术团加盟赚钱吗?
山东少儿艺术团加盟费多少钱?
| 项目 | 标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 所在城市 | 省会、直辖市 | 除北京、深圳、上海一线城市 |
| 店铺面积 | 150-200㎡ | 包括卫生间、教室、休息区面积 |
| 品牌使用费 | 0.98万元 | 特许经营权、商标使用权、经营技术资产使用权、加盟时一次性支付 |
| 保证金 | 1万元 | 为确保加盟商履行特许经营合同约定义务,缴付的费用 |
| 运营管理费 | 3% | 加盟商每月将加盟营业额的3%支付给总部。 |
| 装修金额(万元) | 3.9万元 | 教学区装修费用 |
| 教学设备费(万元) | 2.8万元 | 店铺开业所需的设备 、包括教具、桌椅、空调等 |
| 总投资(万元) | 8.68万元 | 不包括房租费,预估金额仅供参考,实际情况会因商圈及店内布局不同而有差异 |
山东少儿艺术团加盟赚钱吗?利润怎么样?
| 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 月营业额 | 26万元 | 预估费用,仅供参考。 |
| 毛利率 | 65% | 毛利与销售收入(或营业收入)的百分比 |
| 月毛利润 | 16.9万元 | 月度毛利=月营业额*毛利率 |
| 房租费用(月) | 5.6万元 | 预估费用,仅供参考。 |
| 人员工资(月) | 4万元 | 店面所需人员工资 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 包括店铺运营过程中所消耗的水费、电费以及不可预估的杂费。 |
| 月净利润 | 7.05万元 | 月净利润=月度毛利-月度成本 |
| 年净利润 | 84.6万元 | 年净利润=月净利润*12 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||
对于山东少儿艺术团的加盟费用,加盟商需要在山东少儿艺术团加盟官网上留言,输入所要加盟的地区以及称呼和电话,点击获取,即可获取到山东少儿艺术团所需的相关加盟费用,包括具体的加盟费、保证金及管理费。 以上,小编为大家对山东少儿艺术团赚钱吗做了简单的介绍,对于其品牌信息以及加盟相关材料,大家可以上网了解更多相关信息,希望每位加盟商在加盟一个项目品牌之前,应该多方面了解这个品牌的信息,为了之后更好的经营管理。
分享到:
猜你喜欢